Kataloški broj: | TDH800 |
Šifra artikla: | 0602105 |
Barkod: | 5702666928906 |
Datoteke: | TDX-SW-4.8.1.40601.zip |
Datoteke: | TDX-SW-6_0_1_42639.zip |
Datoteke: | tdh800.pdf |
Opis: | TDH 800 Modularna stanica za 16 ulaznih jednica i 6 izlaznih jedinica One system of input and output signals, as such up to 24 PAL programmes or 24 QAM or 24 COFDM channels are possible. The HF output level of the integrated TDH 800 output amplifier can be software-adjusted within the range 85 dBµV through 103 dBµV. CHARACTERISTICS Max. LNB control 4 x 305 mA Output level max. @ 60 dB IMD - 24 combined channels 93 dBµV Test point - 20 dB External test point F-connector FREQUENCY Frequency range (RF OUT) 47-862 MHz RETURN LOSS Return loss (RF OUT) > 10 dB ELECTRICAL Impedance 75ohm OPERATIONAL AC Supply voltage 190-260 (50/60 HZ IEC320 1.8m cable) VAC Power Consumption (typ.) 280 (min 20) W Temperature - storage -20 to +70 °C Temperature - operating -10 to +50 °C Humidity - storage 10 to 90 % Humidity - operating 20 to 80 % CONNECTORS External RF OUT F-connector PC interface RJ 45 MECHANICAL Dimensions product (H x D x W) 265 x 240 x 440 mm |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |